Sailing Schedule
Ocean shipments/Ocean Freight consolidated and sent to the ABC Islands, Central America or Latin America
AMCAR SAILING SCHEDULES TO THE ABC ISLANDS & the Caribbean
| Destination | Departure Port | Cutoff Date/Time | Departure Date | Transit Time |
| ARUBA | Port Everglades, FL | WED 4:00PM | Saturday | 4 Days |
| BONAIRE | Port Everglades, FL | TUE 4:00PM | Saturday | 10 Days |
| CURACAO | Port Everglades, FL | WED 4:00PM | Saturday | 5 Days |
AMCAR SAILING SCHEDULES TO CENTRAL AND SOUTH AMERICA
| Destination | Departure Port | Cutoff Date/Time | Departure Date | Transit Time |
| PANAMA CITY, PA | Miami, Fl | WED 12:00PM | Friday | 4 Days |
| SAN JOSE, CR | Miami, Fl | WED 12:00PM | Friday | 4 Days |
| GUATEMALA CITY, GT | Miami, Fl | WED 12:00PM | Saturday | 3 Days |
| SAN PEDRO SULA, HN | Miami, Fl | WED 12:00PM | Saturday | 3 Days |
| TEGUCIGALPA, HN | Miami, Fl | WED 12:00PM | Saturday | 3 Days |
| SAN SALVADOR, SV | Miami, Fl | WED 12:00PM | Saturday | 4 Days |
| MANAGUA, NICARAGUA | Miami, Fl | WED 12:00PM | Sunday | 3 Days |
| MONTEVIDEO, URUGUAY | Port Everglades, FL | MON 12:00PM | Thursday | 23 Days |
| BUENOS AIRES, ARGENTINA | Port Everglades, FL | MON 12:00PM | Thursday | 20 Days |
| RIO HAINA, DOM REP | Miami, Fl | TUE 4:00PM | Saturday | 3 Days |

